CLB vô địch C1 UEFA Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu, đã chứng kiến sự thống trị và sự cạnh tranh của nhiều CLB hàng đầu. Dưới đây là danh sách các đội đã vinh dự đăng quang ngôi vô địch và một cái nhìn tổng quan về số lần vô địch của từng đội.
1. Danh sách các CLB vô địch C1 qua các năm
UEFA Champions League, sân chơi đỉnh cao của bóng đá châu Âu, đã chứng kiến sự thống trị và vinh danh của nhiều CLB xuất sắc. Dưới đây là hành trình của các đội vô địch qua từng năm, từ những năm đầu đến thời điểm hiện tại.
Dưới đây là lịch sử vô địch C1 theo mùa giải:
Mùa giải | CLB Vô địch | Tỷ số | CLB Á quân |
---|---|---|---|
2022 – 23 | Man City (Anh) | 1 – 0 | Inter Milan (Ý) |
2021 – 22 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 1 – 0 | Liverpool (Anh) |
2020 – 21 | Chelsea (Anh) | 1 – 0 | Manchester City (Anh) |
2019 – 20 | Bayern Munich (Đức) | 1 – 0 | Paris Saint-Germain (Pháp) |
2018 – 19 | Liverpool (Anh) | 2 – 0 | Tottenham Hotspur (Anh) |
2017 – 18 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 3 – 1 | Liverpool (Anh) |
2016 – 17 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 4 – 1 | Juventus (Ý) |
2015 – 16 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 1 – 1 (5 – 3) | Atlético Madrid (Tây Ban Nha) |
2014 – 15 | Barcelona (Tây Ban Nha) | 3 – 1 | Juventus (Ý) |
2013 – 14 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 4 – 1 | Atlético Madrid (Tây Ban Nha) |
2012 – 13 | Bayern Munich (Đức) | 2 – 1 | Borussia Dortmund (Đức) |
2011 – 12 | Chelsea (Anh) | 1 – 1 (4 – 3) | Bayern Munich (Đức) |
2010 – 11 | Barcelona (Tây Ban Nha) | 3 – 1 | Manchester United (Anh) |
2009 – 10 | Internazionale (Ý) | 2 – 0 | Bayern Munich (Đức) |
2008 – 09 | Barcelona (Tây Ban Nha) | 2 – 0 | Manchester United (Anh) |
2007 – 08 | Manchester United (Anh) | 1-1 (6-5) | Chelsea (Anh) |
2006 – 07 | Milan (Ý) | 2 – 1 | Liverpool (Anh) |
2005 – 06 | Barcelona (Tây Ban Nha) | 2 – 1 | Arsenal (Anh) |
2004 – 05 | Liverpool (Anh) | 3 – 3 | Milan (Ý) |
2003 – 04 | Porto (Bồ Đào Nha) | 3- 0 | Monaco (Pháp) |
2002 – 03 | Milan (Ý) | 0 – 0 | Juventus (Ý) |
2001 – 02 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 2 – 1 | Bayer Leverkusen (Đức) |
2000 – 01 | Bayern Munich (Đức) | 1 – 1 | Valencia (Tây Ban Nha) |
1999 – 2000 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 3 – 0 | Valencia (Tây Ban Nha) |
1998 – 99 | Manchester United (Anh) | 2 – 1 | Bayern Munich (Đức) |
1997 – 98 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 1 – 0 | Juventus (Ý) |
1996 – 97 | Borussia Dortmund (Đức) | 3 – 1 | Juventus (Ý) |
1995 – 96 | Juventus (Ý) | 1 – 1 | Ajax (Hà Lan) |
1994 – 95 | Ajax (Hà Lan) | 1 – 0 | Milan (Ý) |
1993 – 94 | Milan (Ý) | 4 – 0 | Barcelona (Tây Ban Nha) |
1992 – 93 | Marseille (Pháp) | 1 – 0 | Milan (Ý) |
1991 – 92 | Barcelona (Tây Ban Nha) | 1 – 0 | Sampdoria (Ý) |
1990 – 91 | Red Star Belgrade | 0 – 0 | Marseille (Pháp) |
1989 – 90 | Milan (Ý) | 1 – 0 | Benfica (Bồ Đào Nha) |
1988 – 89 | Milan (Ý) | 4 – 0 | Steaua Bucureşti (România) |
1987 – 88 | PSV (Hà Lan) | 0 – 0 | Benfica (Bồ Đào Nha) |
1986 – 87 | Porto (Bồ Đào Nha) | 2 – 1 | Bayern Munich (Đức) |
1985 – 86 | Steaua Bucureşti (România) | 0 – 0 | Barcelona (Tây Ban Nha) |
1984 – 85 | Juventus (Ý) | 1 – 0 | Liverpool (Anh) |
1983 – 84 | Liverpool (Anh) | 1 – 1 | Roma |
1982 – 83 | Hamburg (Tây Đức) | 1 – 0 | Juventus (Ý) |
1981 – 82 | Aston Villa (Anh) | 1 – 0 | Bayern Munich (Đức) |
1980 – 81 | Liverpool (Anh) | 1 – 0 | Real Madrid (Tây Ban Nha) |
1979 – 80 | Nottingham Forest (Anh) | 1 – 0 | Hamburg (Tây Đức) |
1978 – 79 | Nottingham Forest (Anh) | 1 – 0 | Malmö FF (Thụy Điển) |
1977 – 78 | Liverpool (Anh) | 1 – 0 | Club Brugge (Bỉ) |
1976 – 77 | Liverpool (Anh) | 3 – 1 | Borussia Mönchengladbach (Tây Đức) |
1975 – 76 | Bayern Munich (Đức) | 1 – 0 | Saint – Etienne (Pháp) |
1974 – 75 | Bayern Munich (Đức) | 2 – 0 | Leeds United (Anh) |
1973 – 74 | Bayern Munich (Đức) | 1 – 1 | Atlético Madrid (Tây Ban Nha) |
1973 – 74 Replay | Bayern Munich (Đức) | 4 – 0 | Atlético Madrid (Tây Ban Nha) |
1972 – 73 | Ajax (Hà Lan) | 1 – 0 | Juventus (Ý) |
1971 – 72 | Ajax (Hà Lan) | 2 – 0 | Internazionale (Ý) |
1970 – 71 | Ajax (Hà Lan) | 2 – 0 | Panathinaikos |
1969 – 70 | Feyenoord (Hà Lan) | 2 – 1 | Celtic (Scotland) |
1968 – 69 | Milan (Ý) | 4 – 1 | Ajax (Hà Lan) |
1967 – 68 | Manchester United (Anh) | 4 – 1 | Benfica (Bồ Đào Nha) |
1966 – 67 | Celtic (Scotland) | 2 – 1 | Internazionale (Ý) |
1965 – 66 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 2 – 1 | Partizan (Nam Tư) |
1964 – 65 | Internazionale (Ý) | 1 – 0 | Benfica (Bồ Đào Nha) |
1963 – 64 | Internazionale (Ý) | 3 – 1 | Real Madrid (Tây Ban Nha) |
1962 – 63 | Milan (Ý) | 2 – 1 | Benfica (Bồ Đào Nha) |
1961 – 62 | Benfica (Bồ Đào Nha) | 5 – 3 | Real Madrid (Tây Ban Nha) |
1960 – 61 | Benfica (Bồ Đào Nha) | 3 – 2 | Barcelona (Tây Ban Nha) |
1959 – 60 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 7 – 3 | Eintracht Frankfurt (Tây Đức) |
1958 – 59 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 2 – 0 | Stade de Reims (Pháp) |
1957 – 58 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 3 – 2 | Milan (Ý) |
1956 – 57 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 2 – 0 | Fiorentina (Ý) |
1955 – 56 | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 4 – 3 | Stade de Reims (Pháp) |
Anh em tham khảo Kết quả bóng đá đức cập nhật kết quả thi đấu Bundesliga giải bóng đá Đức đêm qua nhanh và chính xác nhất.
2. Thống kê CLB vô địch C1 UEFA Champions
Ở vị trí hàng đầu trong danh sách những đội bóng vô địch C1 là ông vua Tây Ban Nha – Real Madrid. Đội bóng này đã gặt hái tới 14 lần vinh quang tại Cúp C1, đồng thời còn là một bản ghi chưa ai sánh bằng với thành tích “5 năm liên tiếp đăng quang”. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có đội bóng nào thể hiện được thành tích độc đáo này. Dưới dấu ấn trắng xứng danh, lần lượt xuất hiện AC Milan, Bayern Munich, Liverpool và Barcelona…
Dưới đây là danh sách chi tiết kết quả bóng đá các đội vô địch C1:
TOP | CLB | Số lần | Năm vô địch |
1 | Real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
2 | AC Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
3 | Bayern München | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
4 | Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
5 | Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
6 | Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
7 | Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
8 | FC Internazionale Milano | 3 | 1964, 1965, 2010 |
9 | Juventus | 2 | 1985, 1996 |
10 | Benfica | 2 | 1961, 1962 |
11 | Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
12 | FC Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
13 | Porto | 2 | 1987, 2004 |
14 | FC Celtic | 1 | 1967 |
15 | Hamburger SV | 1 | 1983 |
16 | Steaua București | 1 | 1986 |
17 | Marseille | 1 | 1993 |
18 | Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
19 | Feyenoord | 1 | 1970 |
20 | FC Aston Villa | 1 | 1982 |
21 | PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
22 | Red Star Belgrade | 1 | 1991 |
23 | Man City | 1 | 2023 |
3. Thống kê những đội bóng vô địch Cúp C1 theo quốc gia
Theo quy định của UEFA, mỗi quốc gia chỉ được phép có tối đa 5 đội bóng tham gia Cúp C1 Châu Âu. Để được tham gia trực tiếp vào vòng bảng, các đội bóng phải đáp ứng những yêu cầu sau:
- 10 đội vô địch từ các quốc gia xếp hạng 1-10
- 6 đội á quân từ các quốc gia xếp hạng 1-6
- 4 đội đứng thứ ba từ các quốc gia xếp hạng 1-4
- 4 đội đứng thứ tư từ các quốc gia xếp hạng 1-4
- Đội vô địch hiện tại của UEFA Europa League
- Đội vô địch hiện tại của UEFA Champions League
Rõ ràng, UEFA đang đặt mục tiêu cao về sự công bằng, để mọi đội bóng mạnh có cơ hội tỏa sáng. Theo như những điều kiện trên, quốc gia có nhiều đội bóng mạnh sẽ có cơ hội lớn để đoạt chức vô địch. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết về những đội bóng vô địch Cúp C1 theo từng quốc gia:
Quốc Gia | CLB Vô địch | CLB Á quân |
Tây Ban Nha Vô địch: 19 Á quân: 11 |
Real Madrid (14) | Atlético Madrid (3) |
Barcelona (5) | Barcelona (3) | |
Real Madrid (3) | ||
Valencia (2) | ||
Anh Vô địch: 15 Á quân: 11 |
Liverpool (6) | Liverpool (4) |
Manchester United (3) | Manchester United (2) | |
Chelsea (2) | Arsenal (1) | |
Nottingham Forest (2) | Chelsea (1) | |
Aston Villa (1) | Leeds United (1) | |
Manchester City (1) | Manchester City (1) | |
Tottenham Hotspur (1) | ||
Ý Vô địch: 12 Á quân: 17 |
Milan (7) | Juventus (7) |
Inter Milan (3) | Milan (4) | |
Juventus (2) | Inter Milan (3) | |
Fiorentina (1) | ||
Roma (1) | ||
Sampdoria (1) | ||
Đức Vô địch: 8 Á quân: 10 |
Bayern Munich (6) | Bayern Munich (5) |
Hamburger SV (1) | Bayer Leverkusen (1) | |
Borussia Dortmund (1) | Borussia Dortmund (1) | |
Borussia Mönchengladbach (1) | ||
Eintracht Frankfurt (1) | ||
Hamburger SV (1) | ||
Hà Lan Vô địch: 6 Á quân: 2 |
Ajax (4) | Ajax (2) |
Feyenoord (1) | ||
PSV Eindhoven (1) | ||
Bồ Đào Nha Vô địch: 4 Á quân: 5 |
Benfica (2) | Benfica (5) |
Porto (2) | ||
Pháp Vô địch: 1 Á quân: 6 |
Marseille (1) | Reims (2) |
Monaco (1) | ||
Marseille (1) | ||
Saint-Étienne (1) | ||
Paris Saint-Germain (1) | ||
Nam Tư Vô địch: 1 Á quân: 1 |
Red Star Belgrade (1) | Partizan (1) |
Ru-Ma-Ni Vô địch: 1 Á quân: 1 |
FC Steaua București (1) | FC Steaua București (1) |
Scotland Vô địch: 1 Á quân: 1 |
Celtic (1) | Celtic (1) |
Hy Lạp Vô địch: 0 Á quân: 1 |
0 | Panathinaikos (1) |
Bỉ Vô địch: 0 Á quân: 1 |
0 | Club Brugge (1) |
Thụy Điển Vô địch: 0 Á quân: 1 |
0 | Malmö FF (1) |
Xem thêm: MU có bao nhiêu danh hiệu? Thành tích Manchester United
Xem thêm: Tiểu sử Borussia Dortmund và thông tin đầy đủ về Dortmund
UEFA Champions League là một sân chơi mà hầu hết các đội bóng Châu Âu không muốn bỏ lỡ. Điều đó bởi nếu chiến thắng, họ sẽ thu hoạch không chỉ tiền bạc mà còn danh vọng, thậm chí nhiều hơn. Với những CLB trẻ, ngay cả khi không thể tham gia trực tiếp, việc giành vé vào vòng bảng cũng là một thành tựu đáng tự hào. Bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc thực lực của họ được nâng cao và cơ hội tiến xa hơn trong một giải đấu hàng đầu là điều hoàn toàn khả thi.